HTTP://SHYONGBO.MYSTEEL.COM.CN HOME  |  CONTACT  |  FEEDBACK
 
用户名:
密  码:
HOTLINE 热线电话:
HOTLINE 021-65171398 65173912
HOTLINE 021-65428388-2354
HOTLINE 65424501 35050521
HOTLINE 阮小姐 13817122336
HOTLINE 13816983166
您是从什么渠道了解我公司的?
1.业务往来;
2.网站链接;
3.朋友介绍;
4.信息刊物;
5.其他广告。

  销售热线:021-65171398 65173912 65428388-2354 65424501 35050521 7061宝山分机 13817122336 13816983166
品名 材质 规格 价格 数量 产地 时间
热轧卷 Q235B/SS400 1.8*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.0*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.3*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.5*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.75*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.0*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.3*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 3.0*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.25*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 6.0*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 6.25*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 6.5*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 6.75*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.25*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 17.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 11.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 11.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 11.75*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/日照/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 13.5*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 13.75*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 15.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 17.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 19.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 4.25*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 4.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 4.75*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.25*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 5.75*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.25*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 7.75*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.25*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 9.75*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 13.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 15.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q335B 17.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q435B 19.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢/首钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 2.3*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 2.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 2.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 3.0*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 3.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 3.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/唐钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 3.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 4.0*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 4.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B/Q345A 4.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 4.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 6.0*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 6.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 6.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 6.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.25*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.75*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/日照/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 13.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/沙钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 15.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/沙钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 17.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/沙钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.75*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.25*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 11.75*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/日照 2009-07-03
热轧卷 Q345B 13.5*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 13.75*1800* 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 15.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 17.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 19.5*1800*C 电议/最低价 量大 鞍钢/柳钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 4.25*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 4.5*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 4.75*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.25*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.5*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 5.75*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.25*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.5*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 7.75*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.25*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.5*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 9.75*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 13.5*2000*c 电议/最低价 量大 本钢/鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 15.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 17.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢 2009-07-03
热轧卷 Q345B 19.5*2000*c 电议/最低价 量大 鞍钢/马钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 8*1800/2000 电议/最低价 量大 春冶/上钢 2009-07-03
中厚板 Q235B 10*1800/2000 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 12*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 14*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 16*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 18*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 20*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 22*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 24*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 25*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 25*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 28*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 30*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 32*12000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 35*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 38*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 40*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 45*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 50*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 55*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 60*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q235B 50*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 60*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 70*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 80*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 90*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 100*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 110*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 120*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 130*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 140*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 150*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q235B 160*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙/包/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 8*1800/2000 电议/最低价 量大 春冶/上钢 2009-07-03
中厚板 Q345B 10*1800/2000 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 12*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 14*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 16*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 18*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 20*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 22*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 24*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 25*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 25*1800/2000/2200 电议/最低价 量大 春冶/上钢/西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 28*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 30*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 32*12000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 35*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 38*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 40*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 45*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 50*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 55*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 60*2000/2200 电议/最低价 量大 西城/兆顺 2009-07-03
中厚板 Q345B 50*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 60*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 70*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 80*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 90*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 100*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 110*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 120*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 130*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 140*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 150*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
中厚板 Q345B 160*2000/2200/2400/2500/2600 电议/最低价 量大 沙钢/包钢/汉冶/益成 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 3*1500*6000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 6*1500*6000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 8*1500*6000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 10*1500*6000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 12*1500*6000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 6*1800*8000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 8*1800*8000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
出厂平板 Q235B/Q345B 10*1800*8000 电议/最低价 量大 武钢出厂平板 2009-07-03
开平板 Q235B 2.0*1250*2500 可为客户定尺寸开平 量大 本钢 2009-07-03
开平板 Q235B 3.0*1250*2500 可为客户定尺寸开平 量大 本钢 2009-07-03
开平板 Q235B 4.0*1250*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 4.0*1250*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 5.0*1250*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 5.0*1250*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 10.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平板 Q235B 12.0*1500*6000 可为客户定尺寸开平 量大 本钢/沙钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 5*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 5*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 6*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 6*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 8*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 8*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 10*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 10*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 12*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 12*1800*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 5*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 5*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 6*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 6*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 8*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 8*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 10*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 10*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 12*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
开平四切中板 Q235B 12*2000*8000 可为客户定尺寸开平 量大 马钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 1.8*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.0*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.3*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.5*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.75*1250*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.0*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.3*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.5*1500*C 电议/最低价 量大 本钢/唐钢/通钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 2.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B/SS400 3.0*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.25*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.25*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 电议/最低价 量大 鞍钢/本钢/沙钢 2009-07-03
热轧卷 Q235B 5.25*1500*C 电议/最低价 量大 日照/沙钢/鞍钢 2009-07-03
